Caractéristiques
- Reverse osmosis water filtration
- Mobile trolley for easy handling
- Demineralised water production
- High efficiency membranes
- Real-time water quality monitoring
- Sturdy structure on wheels
- Operating autonomy
- Ideal for job sites and outdoor use
| Modèle | MOBILE RO-DI 1X4040 |
|---|---|
| Alimentation électrique Volt / Phases / Hz | 230-1-50 |
| Pression de service (bar) | 18 |
| Puissance absorbée (kW) | 0,5 |
| Nombre d’opérateurs | 1 |
| Membrane | 1-4 |
| Poids avec emballage (Kg) | 58 |
| Dimensions emballage AxBxC (cm) | 60X58X128 |



